Edisi Malaysia menyusun rekod deposit dan pengeluaran secara berasingan dengan mata wang asal. Syarat bonus dibaca bersama tempoh sah dan asas pusing gantinya, bukan sebagai pengganti had pembayaran.
Tarikh sumber:
Kaedah pembayaran mengikut negara
Jadual bersumberkan tangkapan pemilih negara. Fi dan masa ialah keterangan pada skrin, bukan ukuran transaksi. Had yang kosong kekal tidak diketahui. Nama negara bukan pengesahan lesen tempatan atau pengurus afiliasi. Ambang promosi berbeza daripada had pembayaran umum.
Malaysia · Deposit · 57
| Kaedah | Minimum | Maksimum | Fi yang dipaparkan | Tempoh proses yang dipaparkan |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Binance Coin BSC | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Bitcoin | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Bitcoin Cash | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Chainlink on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Cardano | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Dash | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| DigiByte | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on TON | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Dogecoin | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Ethereum Classic | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Litecoin | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Monero | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Polkadot | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| QTUM | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| XRP | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| SHIBA INU on BSC | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| SHIBA INU on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Solana | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Stellar | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on BSC | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on Solana | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on Tron | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| TRON | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| USD Coin on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| USD Coin on Solana | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Verge | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| ZCash | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| GRAM | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Polygon | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Ethereum on Base | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| USD Coin on Base | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Ethereum on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| USD Coin on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Bridged USD Coin on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on Arbitrum One | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| USD Coin on Arbitrum One | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Ethereum on Arbitrum One | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Algorand | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Tether on POL | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| AirTM | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Online Banking | 50 MYR | 25000 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Bank Transfer | 100 MYR | 5e+06 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Instant Bank Transfer | 50 MYR | 20000 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Duitnow QR | 60 MYR | 50000 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Shopee Pay | 10 MYR | 4000 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Grabpay | 10 MYR | 4000 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Boost | 10 MYR | 4000 MYR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| TouchnGo | 10 MYR | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | Dipaparkan tanpa fi | Serta-merta |
Malaysia · Pengeluaran · 45
| Kaedah | Minimum | Maksimum | Fi yang dipaparkan | Tempoh proses yang dipaparkan |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Binance Coin BSC | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Bitcoin | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Bitcoin Cash | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Chainlink on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Cardano | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Dash | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| DigiByte | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on TON | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Dogecoin | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Ethereum Classic | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Litecoin | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Monero | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Polkadot | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| QTUM | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| XRP | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| SHIBA INU on BSC | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| SHIBA INU on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Solana | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Stellar | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on BSC | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on Solana | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on Tron | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| TRON | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| USD Coin on Ethereum | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| USD Coin on Solana | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Verge | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| ZCash | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| GRAM | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Polygon | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Ethereum on Base | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| USD Coin on Base | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Ethereum on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| USD Coin on Optimism | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on Arbitrum One | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| USD Coin on Arbitrum One | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Ethereum on Arbitrum One | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Algorand | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Tether on POL | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| AirTM | Tidak dinyatakan | Tidak dinyatakan | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Bank Transfer | 100 MYR | 5e+06 MYR | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | Dipaparkan tanpa fi | 15 minit |
Penjelasan syarat tawaran
Deposit sukan pertama
- Kadar bonus
- 100%
- Had bonus
- 100 EUR
- Deposit yang layak
- 1 EUR
- Pusing ganti dalam gandaan bonus
- 5×
- Tempoh sah
- 30 hari
- Odds minimum
- 1.40
- Pilihan yang layak
- ≥3
Tawaran sukan memerlukan persetujuan sebelum deposit, profil lengkap dan telefon diaktifkan. Pusing ganti 5 kali bonus melalui akumulator sekurang-kurangnya 3 pilihan, dengan 3 pilihan pada odds minimum 1.40. Acara mesti bermula dalam tempoh sah dan pertaruhan diselesaikan. Had 30 hari bermula semasa pendaftaran; pertaruhan dipulangkan tidak dikira. Lampiran membenarkan pengeluaran setakat deposit jika baki sekurang-kurangnya dua kali bonus, tanpa bonus atau kemenangannya. Pemindahan selepas selesai terhad kepada bonus asal; tamat tempoh melucutkan bonus dan kemenangan berkaitan. Satu bonus bagi pelanggan dan butiran dikongsi, tidak boleh digabung; KYC boleh diminta. Penolakan awal memerlukan baki melebihi bonus serta melucutkan bonus dan kemenangan.
Bonus Isnin
- Kadar bonus
- 50%
- Had bonus
- 300 EUR
- Deposit yang layak
- 5 EUR
- Pusing ganti dalam gandaan bonus
- 35×
- Tempoh sah
- 7 hari
- Pertaruhan maksimum
- 5 EUR
Isnin 00:01–23:59, zon waktu tidak dinyatakan. Minggu sebelumnya memerlukan jumlah taruhan EUR 10 pada sekurang-kurangnya 4 hari. Profil, telefon dan e-mel diperlukan; akaun kripto dikecualikan. Pusing ganti 35 kali bonus dalam 7 hari, taruhan maksimum EUR 5.
Bonus kaedah pembayaran
- Kadar bonus
- 25%
- Pusing ganti dalam gandaan bonus
- 5×
- Tempoh sah
- 30 hari
- Odds minimum
- 1.40
Tawaran 25% menamakan Jeton, AstroPay card dan Papara. Pusing ganti 5 kali bonus dalam 30 hari, akumulator dengan 3 pilihan layak pada odds minimum 1.40; taruhan dipulangkan dikecualikan. Had deposit dan bonus tidak diberikan. Frasa setiap 24 jam dan satu bonus setiap pelanggan hadir bersama, maka kelayakan ulangan tidak jelas.
Pulangan tunai sukan mingguan
- Kadar bonus
- 3%
- Odds minimum
- 1.50
- Had bonus
- Tidak dinyatakan
Panduan mingguan menyatakan 3% kerugian layak pada odds minimum 1.50. Isnin 00:01–Ahad 23:59; kredit selewat-lewatnya tengah hari Selasa GMT+3. Jumlah, handicap, taruhan batal, dijual dan belum selesai dikecualikan. Had dan pusing ganti pengeluaran tidak dinyatakan.
Casino VIP — Pulangan tunai sukan mingguan
- Tahap kesetiaan
- 8 — Copper
- Kadar bonus
- Tidak dinyatakan
Program kasino mempunyai 8 tahap bermula Copper. Tahap tertinggi menyebut taruhan menang dan kalah tetapi tiada kadar angka atau formula lengkap. Akaun kripto dikecualikan.
Akumulator harian
- Kadar bonus
- 10%
Akumulator tetap Sports atau Live yang menang dinyatakan mendapat kenaikan odds 10%. Pilihan tidak boleh diubah; hanya baki utama, bukan dana bonus atau Advancebet. Kebarangkalian menang tidak bertambah.
Pertaruhan percuma hari lahir
- Had bonus
- Tidak dinyatakan
- Tempoh sah
- Tidak dinyatakan
Kod taruhan percuma hari lahir dihantar melalui SMS atau akaun. Tarikh lahir diperlukan dalam profil. Nilai, tarikh luput, odds minimum dan syarat pengeluaran tidak diberikan.
Sumber
betwinner2.com menamakan LUCKYROO N.V. dan FIVE SCATTERS INVEST LTD; Guidebook menamakan PREVAILER B.V. dan HARBESINA LTD. Nombor lesen ialah dakwaan sumber, bukan semakan daftar baharu. GDB777 ialah kod panduan, bukan kod afiliasi rangkaian yang disahkan. Kelayakan negara tawaran tidak dinyatakan.
Pertanyaan umum: info-en@betwinner.com · Aduan: complaints@betwinner.com · +442045772772
- betwinner2.com
- LUCKYROO N.V. · 163606 · FIVE SCATTERS INVEST LTD · HE456855 · OGL/2024/1371/0694
- guidebook.betwinner.com
- PREVAILER B.V. · 149548 · HARBESINA LTD · HE405135 · OGL/2024/341/0759
Sumber · Penjelasan syarat tawaran
Butiran: Tidak dinyatakan
- Promo Code Store at BetWinner
- Champions Matchday
- Welcome package
- LOYALTY PAYS OFF
- Casino cashback
- Every day brings valuable prizes!
- Nil-Nil Draw
- 100% Deposit Bonus every Thursday
- Big Match
- Sports Cashback
- Bet and win
- Your birthday with BetWinner!
- Advancebet
- Accumulator Of The Day
- Bonus for a series of losing bets
- A new special offer from our company – TOTO
- 50% BONUS ON MONDAY
- Win Games Day
- AUTUMN RICHES
- ROYAL FORTUNE
- GOLDEN MAGIC
- BOOK OF BILLIONAIRE
- AUTUMN SEASON OF LEGENDS
- CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION
- SPINOLEAGUE
- DROPS & WINS
- BLASTS & RACES
- SLOTS LEGENDS
CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION · 10 000 EUR · 2026-12-27
AUTUMN SEASON OF LEGENDS · 660 000 EUR · 2026-11-30
